PRVIH 32 IGRALCEV SE UVRSTI NA ZAKLJUČNI TURNIR!
Točkuje se po EDU (EUROPEAN DART UNION)
EDU točkovanje
# IME IN PRIIMEK EKIPA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Skupaj
RENE GRAH RAJ 15 41 60 41 26 60 60 303
TOMAŽ GRAH GORIČANCI 41 6 0 60 60 41 41 249
PRIMOŽ ROUDI GORIČANCI 11 50 50 8 8 6 15 148
ROK DURIČ FRIEND'S 60 0 33 0 15 0 26 134
ŠTEFAN CENER DADO 15 15 26 26 15 20 15 132
ROBERT ŠTERTAK SLAVČEK 11 15 20 20 50 15 0 131
DANIEL FERKO GORIČANEC 50 26 41 5 5 0 0 127
ANDREJ BAGARI FRIEND'S 15 33 15 15 8 11 26 123
MARSEL CENER DADO 26 26 15 33 6 8 0 114
SREČKO ŠARKEZI SLAVČEK 11 20 8 5 8 11 50 113
NIKOLA PREPELIČ DADO 11 0 15 11 33 20 20 110
DRAGO HORVAT DADO 6 8 15 6 11 50 11 107
ALEŠ ZADRAVEC SLAVČEK 0 60 0 0 0 0 33 93
TILEN ŠADL RAJ 15 11 8 6 6 26 15 87
MATEJ HORVAT SLAVČEK 33 6 5 11 20 6 5 86
JOŽEF CENER DADO 8 15 0 15 6 26 15 85
CIRIL FLEGAR FRIEND'S 0 0 11 50 11 0 11 83
ZORAN GALDERON ml. RAJ 6 8 6 8 20 33 0 81
BOJAN CAR GORIČANCI 26 15 8 8 5 11 8 81
DAMIR HAJDINJAK FRIEND'S 0 0 20 0 41 0 0 61
DAVID GJERGJEK KOVAČEVCI 5 11 8 6 5 15 11 61
MITJA GALDERON RAJ 8 6 11 8 15 11 0 59
TILEN GOMBOC GORIČANEC 20 11 8 11 0 0 6 56
LEON BAGARI FRIEND'S 8 11 6 8 8 6 8 55
NORBERT KUHAR FRIEND'S 0 0 0 15 15 15 8 53
ZORAN GALDERON RAJ 6 8 26 6 6 0 0 52
SREČKO VOGRINČIČ GORIČANCI 8 6 5 15 8 0 8 50
DARIO BARANJA SLAVČEK 20 0 0 26 0 0 0 46
LEO FLEGAR FRIEND'S 0 0 5 11 11 8 6 41
ZLATKO PREPELIČ DADO 8 8 8 0 6 5 6 41
UROŠ BUKVIČ KOVAČEVCI 5 8 6 5 5 5 6 40
ŠTEFAN BARANJA DADO 8 0 5 5 8 8 6 40
ŠTEFAN CENER ml. DADO 0 0 5 0 6 8 20 39
KAREL CENER SLAVČEK 5 0 5 5 8 5 8 36
SIMON VIDONJA RAJ 6 6 8 0 5 5 6 36
PATRIK BAGARI FRIEND'S 5 8 6 6 5 5 0 35
DENIS VUČAK KOVAČEVCI 0 8 0 0 26 0 0 34
JANKO MEŠIČ GORIČANEC 6 0 11 0 0 8 8 33
TINE BARBER SLAVČEK 0 8 11 0 0 0 11 30
ZDRAVKO CENER DADO 8 0 5 0 5 5 6 29
LEON ROUDI KOVAČEVCI 5 20 0 0 0 0 0 25
ALEŠ JUD KOVAČEVCI 0 6 0 6 5 5 0 22
KAJA TURHA KOVAČEVCI 0 0 0 0 6 8 8 22
MARSEL MEŠIČ GORIČANEC 0 0 0 20 0 0 0 20
SANDI ŠINKO FRIEND'S 0 0 0 0 5 15 0 20
ANĐELO CENER DADO 6 0 5 0 0 8 0 19
JASMIN SABO DADO 0 0 6 0 5 8 0 19
ANDREJ PRELEC FRIEND'S 0 5 0 8 0 6 0 19
BRANKO BERTALANIČ GORIČANEC 0 5 0 0 5 0 8 18
TILEN ŠINKO GORIČANEC 0 0 0 0 5 6 6 17
DAVID FUJS GORIČANEC 0 6 5 0 5 0 0 16
ŠTEFAN ŠARKEZI DADO 5 5 5 0 0 0 0 15
SIMON MAKARI KOVAČEVCI 6 0 0 8 0 0 0 14
RIVALDO SABO DADO 0 0 6 0 8 0 0 14
ALEŠ KORNHAUSEL RAJ 0 0 6 6 0 0 0 12
SAŠO RIBAŠ GORIČANCI 0 0 6 0 6 0 0 12
GREGOR GIDER FRIEND'S 0 0 0 0 11 0 0 11
GORAN GJERGJEK KOVAČEVCI 0 5 0 6 0 0 0 11
URŠKA DRVARIČ RAJ 0 0 0 0 0 6 5 11
FRANC ČERPNJAK SLAVČEK 0 5 5 0 0 0 0 10
SLAVKO KRPIČ SLAVČEK 0 0 8 0 0 0 0 8
SAŠO FUJS GORIČANEC 0 0 0 8 0 0 0 8
DANIJEL FICKO GORIČANCI 8 0 0 0 0 0 0 8
NATALIJA JOVANIČ GORIČANCI 0 0 0 0 0 6 0 6
MAJA BELEC GORIČANEC 0 0 0 0 0 6 0 6
MARTIN ŽÖKŠ KOVAČEVCI 0 6 0 0 0 0 0 6
JANEZ JURKOVIČ FRIEND'S 6 0 0 0 0 0 0 6
MATEO HORVAT SLAVČEK 0 0 5 0 0 0 0 5
DAMIJAN MÖREC KOVAČEVCI 0 0 5 0 0 0 0 5
MELANIE FERKO GORIČANCI 5 0 0 0 0 0 0 5
JASMIN SABO ml. DADO 0 0 0 0 5 0 0 5
BOŠTJAN BERTALANIČ GORIČANEC 5 0 0 0 0 0 0 5
DAVID PREPELIČ DADO 0 0 0 0 5 0 0 5
DANIJEL FUJS GORIČANEC 0
MITJA OREŠEK GORIČANEC 0
ROBERT HAJDINJAK GORIČANEC 0
TADEJA HORVAT SLAVČEK 0
MIRAN ZADRAVEC GORIČANCI 0
ALEŠ ŠEBÖK KOVAČEVCI 0
BRANKO GJERGJEK KOVAČEVCI 0 0 0 0 0 0 0 0
NUŠA DONOŠA GORIČANCI 0
ALEŠ KRANJEC GORIČANCI 0
MIRAN BAGAR KOVAČEVCI 0
TOMAŽ ÜLEN SLAVČEK 0
JOŽE MEŠIČ GORIČANEC 0
JASMINA ŽÖKŠ KOVAČEVCI 0
BOŠTJAN VEREN KOVAČEVCI 0
NIKA SKUŠEK RAJ 0
BOJAN ROUDI KOVAČEVCI 0
ANDREJA HAJDINJAK FRIEND'S 0
DOMINIKA PRELEC FRIEND'S 0
MATJAŽ KERČMAR KOVAČEVCI 0
LEON FRUMEN KOVAČEVCI 0
ERVIN LOVENJAK KOVAČEVCI 0
MARTIN GOMBOC FRIEND'S 0
SIMONA DURIČ FRIEND'S 0
SIMON HORVAT RAJ 0
MILAN MAČEK RAJ 0
ALEŠ FRUMEN RAJ 0
BOJAN ŠARKEZI DADO 0
DANIEL GOMBOC RAJ 0
BOŠTJAN ŽÖKŠ KOVAČEVCI 0
BLAŽ HORVAT RAJ 0